Alicante tabela
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód w pasie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Obwód w biodrach | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Wysokość pasa | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 |
| Zewnętrzna długość nogawki | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód w pasie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Obwód w biodrach | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Wysokość pasa | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 |
| Zewnętrzna długość nogawki | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm