Annie
| Rozmiar | XS | M | L |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 56 | 58 | 60 |
| Obwód klatki piersiowej | 52 | 54 | 56 |
| Długość rękawa | 67 | 69 | 71 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS | M | L |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 56 | 58 | 60 |
| Obwód klatki piersiowej | 52 | 54 | 56 |
| Długość rękawa | 67 | 69 | 71 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm