Aurena
| Rozmiar | XS | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Obwód klatki piersiowej | 67 | 69 | 71 | 72 |
| Długość rękawa | 65 | 67 | 69 | 70 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Obwód klatki piersiowej | 67 | 69 | 71 | 72 |
| Długość rękawa | 65 | 67 | 69 | 70 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm