aurena nowa gruba
| Rozmiar | XS | S | M | XL |
|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 59 | 61 | 63 | 67 |
| Obwód klatki piersiowej | 65 | 67 | 68 | 72 |
| Długość rękawa | 76 | 77 | 78 | 79 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS | S | M | XL |
|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 59 | 61 | 63 | 67 |
| Obwód klatki piersiowej | 65 | 67 | 68 | 72 |
| Długość rękawa | 76 | 77 | 78 | 79 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm