Berkner tabela
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 67 | 68,5 | 73 |
| Obwód klatki piersiowej | 59 | 63 | 66 |
| Długość rękawa | 36 | 37 | 40 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 67 | 68,5 | 73 |
| Obwód klatki piersiowej | 59 | 63 | 66 |
| Długość rękawa | 36 | 37 | 40 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm