Bianca tabela
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 63 | 65 | 67 |
| Obwód klatki piersiowej | 66 | 68 | 70 |
| Długość rękawa | 44 | 45 | 46 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 63 | 65 | 67 |
| Obwód klatki piersiowej | 66 | 68 | 70 |
| Długość rękawa | 44 | 45 | 46 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm