Delta tabela
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 60 | 62 | 64 |
| Szerokość klatki piersiowej | 55 | 57 | 59 |
| Długość rękawa | 62 | 64 | 66 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 60 | 62 | 64 |
| Szerokość klatki piersiowej | 55 | 57 | 59 |
| Długość rękawa | 62 | 64 | 66 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm