Egada tabela
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 63 | 66 | 69 |
| Obwód klatki piersiowej | 59 | 62 | 65 |
| Długość rękawa | 37 | 38 | 39 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 63 | 66 | 69 |
| Obwód klatki piersiowej | 59 | 62 | 65 |
| Długość rękawa | 37 | 38 | 39 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm