hiuma
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 55 | 58 | 61 |
| Obwód klatki piersiowej | 54 | 57 | 60 |
| Długość rękawa | 75 | 76 | 77 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 55 | 58 | 61 |
| Obwód klatki piersiowej | 54 | 57 | 60 |
| Długość rękawa | 75 | 76 | 77 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide