Inagua tabela
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 60 | 63 | 66 |
| Obwód klatki piersiowej | 47 | 50 | 53 |
| Długość rękawa | 65 | 66 | 67 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 60 | 63 | 66 |
| Obwód klatki piersiowej | 47 | 50 | 53 |
| Długość rękawa | 65 | 66 | 67 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm