Kenta
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Szerokość klatki piersiowej | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 |
| Długość rękawa | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Szerokość klatki piersiowej | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 |
| Długość rękawa | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm