La Gomera Tabela
| Rozmiar | XS/S | M/L |
|---|---|---|
| Obwód w pasie | 34 | 36 |
| Obwód w biodrach | 52 | 54 |
| Wysokość pasa | 31 | 32 |
| Zewnętrzna długość nogawki | 37 | 39 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L |
|---|---|---|
| Obwód w pasie | 34 | 36 |
| Obwód w biodrach | 52 | 54 |
| Wysokość pasa | 31 | 32 |
| Zewnętrzna długość nogawki | 37 | 39 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm