Moheli tabela
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 60 | 63 | 66 |
| Obwód klatki piersiowej | 67 | 69 | 71 |
| Długość rękawa | 77 | 79 | 82 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 60 | 63 | 66 |
| Obwód klatki piersiowej | 67 | 69 | 71 |
| Długość rękawa | 77 | 79 | 82 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm