Portobello Tabela
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód w pasie | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Obwód w biodrach | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Wysokość pasa | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 |
| Zewnętrzna długość nogawki | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód w pasie | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Obwód w biodrach | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Wysokość pasa | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 |
| Zewnętrzna długość nogawki | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm