Muria tabela
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 54 | 57 | 60 |
| Obwód klatki piersiowej | 56 | 59 | 62 |
| Długość rękawa | 71 | 72 | 73 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 54 | 57 | 60 |
| Obwód klatki piersiowej | 56 | 59 | 62 |
| Długość rękawa | 71 | 72 | 73 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm