Pary tabela
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 67 | 69 | 72 |
| Obwód klatki piersiowej | 55 | 58 | 61 |
| Długość rękawa | 73 | 74 | 75 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 67 | 69 | 72 |
| Obwód klatki piersiowej | 55 | 58 | 61 |
| Długość rękawa | 73 | 74 | 75 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm