pitiuz
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Obwód w pasie | 28,5 | 29,5 | 32 |
| Obwód w biodrach | 41 | 44,5 | 47 |
| Wysokość pasa | 29,5 | 34 | 36 |
| Zewnętrzna długość nogawki | 86 | 89 | 92 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide
| Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|
| Obwód w pasie | 28,5 | 29,5 | 32 |
| Obwód w biodrach | 41 | 44,5 | 47 |
| Wysokość pasa | 29,5 | 34 | 36 |
| Zewnętrzna długość nogawki | 86 | 89 | 92 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide