Rum dziecięca
| Rozmiar | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 156/164 |
|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Obwód klatki piersiowej | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Długość rękawa | 52 | 53 | 55 | 57 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide
| Rozmiar | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 156/164 |
|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Obwód klatki piersiowej | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Długość rękawa | 52 | 53 | 55 | 57 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide