sotavento
| Rozmiar | XS/S | M/L |
|---|---|---|
| Długość całkowita | 59 | 60 |
| Obwód klatki piersiowej | 48 | 51 |
| Długość rękawa | 68 | 75 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide
| Rozmiar | XS/S | M/L |
|---|---|---|
| Długość całkowita | 59 | 60 |
| Obwód klatki piersiowej | 48 | 51 |
| Długość rękawa | 68 | 75 |
Tolerancja błędu wynosi +/- 2 cm
Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Sprawdź Size Guide